Marc Marquez berhasil menguasai Free Practice 2 (FP2) MotoGP Aragon 2024. Ia mengungguli Jorge Martin dan Jack Miller.
Dalam sesi Free Practice 2 di MotorLand Aragón, Alcañiz, Sabtu (31/8) sore WIB, Francesco Bagnaia dan kemudian Jorge Martin yang lebih dulu pamer kecepatan di atas lintasan.
Jack Miller juga sempat tancap gas untuk membuat torehan waktu lebih baik, dengan para rider lain secara umum juga mulai menajamkan catatan waktunya di atas lintasan.
Baca juga: Hasil Practice MotoGP Aragon 2024: Marquez Kembali Tercepat |
Giliran Brad Binder yang kemudian sempat mencatat waktu tercepat dengan 1 menit 51,579 detik. Tapi Pedro Acosta kemudian sukses melesat dengan 1 menit 50,396 detik.
Jorge Martin dan Miller kemudian menorehkan waktu terbaik kedua dan ketiga secara berurutan, dengan waktu di FP2 MotoGP Aragon 2024 ini tersisa sekitar 4,5 menit lagi.
Marc Marquez kemudian melesat ke depan! Ia mencatatkan waktu putaran tercepat di FP2 ini, mengungguli Jorge Martin dan Jack Miller, menjelang sesi kualifikasi.
[Gambas:Twitter]
Baca juga: Hasil FP1 MotoGP Aragon 2024: Marc Marquez Tercepat, Bagnaia ke-21 |
Hasil FP2 MotoGP Aragon 2024
Pos | Rider | Tim |
1 | Marc Marquez | Gresini Ducati (GP23) |
2 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP24) |
3 | Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) |
4 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
5 | Franco Morbidelli | Pramac Ducati (GP24) |
6 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) |
7 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP23) |
8 | Miguel Oliveira | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
9 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
10 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) |
11 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP24) |
12 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
13 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP24) |
14 | Maverick Viñales | Aprilia Factory (RS-GP24) |
15 | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) |
16 | Marco Bezzecchi | VR46 Ducati (GP23) |
17 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Ducati (GP23) |
18 | Johann Zarco | LCR Honda (RC213V) |
19 | Luca Marini | Repsol Honda (RC213V) |
20 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) |
21 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) |
22 | Aleix Espargaro | Aprilia Factory (RS-GP24) |
(krs/bay)